Column お役立ちコラム
- 電気代・補助金
- 公開日:2026.06.25
- 更新日:2026.06.25
【2026年度版】大阪府の太陽光・蓄電池補助金情報

大阪府では、太陽光発電・蓄電池の設置に対する補助金が提供されています。
補助金を活用することで、導入費用の負担を軽減しながら太陽光発電・蓄電池を導入できます。電気代削減や災害対策をご検討の方は、ぜひ活用をご検討ください。
各市町村の令和8年度の補助金情報一覧
| 自治体名 | 対象商材 | 補助金額(計算式) | 補助金額(上限) | 申請期間・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 太陽光 | 8万円/kW | 2,000万円 ※新たな手法による太陽光発電導入補助金(ソーラーカーポート等) |
公募期間:令和8年6月25日 (木) ~令和8年7月16日 (木) 正午(必着) |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 堺市 | 太陽光 | 4万円/戸 | 4万円 | 申請期間:令和8年6月25日(木曜)~令和9年2月15日(月曜)必着 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 岸和田市 | 太陽光 | 一律5万円 | 5万円 | 申請期間:令和8年7月6日(月曜日)から令和9年3月5日(金曜日) |
| 蓄電池 | 一律5万円 | 5万円 | ||
| 豊中市 | 太陽光 | 2万円/kW | 6万円 | 受付期間:令和8年5月7日(木曜)から令和9年3月1日(月曜)まで |
| 蓄電池 | 1万円/kWh | 6万円 | ||
| 池田市 | 太陽光 | 2万円/kW | 10万円 | 申請期間:令和8年年4月1日(水曜日)~令和9年3月12日(金曜日) |
| 蓄電池 | 5万円/台 | 5万円 | ||
| 吹田市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 泉大津市 | 太陽光 | 1.5万円/kW | 7.5万円 | 申請期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月15日(月曜日)まで |
| 蓄電池 | 5万円/台 | 5万円 | ||
| 高槻市 | 太陽光 | 設置費用の1/3 | 10万円 | 申請期間:令和8年5月11日(月曜日)から令和9年3月5日(金曜日) |
| 蓄電池 | 設置費用の1/3 | 10万円 | ||
| 貝塚市 | 太陽光 | 4万円 | 4万円 | 令和8年4月1日から令和9年3月10日(目安)の間に補助対象設備を設置し、申込資格・条件を満たす方 |
| 蓄電池 | 4万円 | 4万円 | ||
| 守口市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 枚方市 | 太陽光 | 10.5万円/kW | 63万円 | 申請期間:令和8年5月11日(月)から令和9年1月29日(金) |
| 蓄電池 | 補助対象経費の1/3 | 47万円 | ||
| 茨木市 | 太陽光 | 1.25万円/kW | 上限4kW(5万円) | 申請期間:令和8年4月13日(月曜日)から令和9年3月5日(金曜日) |
| 蓄電池 | 記載なし | 4万円 | ||
| 八尾市 | 太陽光 | 実施なし | 実施なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 実施なし | 実施なし | ||
| 泉佐野市 | 太陽光 | 受付終了 | ― | ― |
| 蓄電池 | 受付終了 | ― | ||
| 富田林市 | 太陽光 | 上限3万円 | 9万円 | 申請期間:令和8年6月8日(月曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 寝屋川市 | 太陽光 | 3万円/kW | 12万円 | 申請期間:令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月5日(金曜日) |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 河内長野市 | 太陽光 | 算出方法あり | 55万円 | 申請期間:令和8年5月11日(月曜日)~令和8年12月15日(火曜日) |
| 蓄電池 | 算出方法あり | 75万円 | ||
| 松原市 | 太陽光 | 事業者向けのみあり | ― | ― |
| 蓄電池 | 事業者向けのみあり | ― | ||
| 大東市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 和泉市 | 太陽光 | 7万円/kW | 70万円 | 申請期間:令和8年4月27日(月曜日)から令和9年2月1日(月曜日) |
| 蓄電池 | 4万円/kWh | 40万円 | ||
| 箕面市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 柏原市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 羽曳野市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 門真市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 摂津市 | 太陽光 | 2万円/kW | 10万円 | 申請期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月12日(金曜日)まで |
| 蓄電池 | 1万円/kWh | 5万円 | ||
| 高石市 | 太陽光 | 7万円/kW | 記載なし | 申請期間:令和8年4月23日(木曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで |
| 蓄電池 | 価格の1/3 | 14.1万円/kWh | ||
| 藤井寺市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 東大阪市 | 太陽光 | 2万円/kW | 8万円 | 申請期間:令和8年6月1日(月曜日)から令和9年3月1日(月曜日) |
| 蓄電池 | 記載なし | 5万円 | ||
| 泉南市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | ― |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 四條畷市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 交野市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 大阪狭山市 | 太陽光 | 共同購入のみ | 共同購入のみ | 概要あり |
| 蓄電池 | 共同購入のみ | 共同購入のみ | ||
| 阪南市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 河南町 | 太陽光 | 3万円/kW | 10.5万円 | 申請期間:令和9年1月29日(金曜日)まで |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし |
※補助金制度は変更される場合があります。申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
補助金を活用してお得に導入したい方へ
太陽光発電や蓄電池の補助金は、申請時期や条件を間違えると受け取れない場合があります。
でんき0では、
✅ 利用できる補助金の確認
✅ 太陽光・蓄電池の最適な導入プランのご提案
✅ 補助金申請に関するサポート
✅ お見積りのご案内
を無料で行っています。
「まずはいくら補助金が使えるのか知りたい」という方も、お気軽にご相談ください。
