Column お役立ちコラム
- 電気代・補助金
- 公開日:2026.07.10
- 更新日:2026.07.10
【2026年度版】宮城県の太陽光・蓄電池補助金情報

宮城県では、太陽光発電・蓄電池の設置に対する補助金が提供されています。
補助金を活用することで、導入費用の負担を軽減しながら太陽光発電・蓄電池を導入できます。電気代削減や災害対策をご検討の方は、ぜひ活用をご検討ください。
各市町村の令和8年度の補助金情報一覧
| 自治体名 | 対象商材 | 補助金額(計算式) | 補助金額(上限) | 申請期間・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市 | 太陽光 | 新築・既存戸建て向けの補助金あり | 上限あり | 申請期間:受付中 |
| 蓄電池 | 太陽光と同時設置 | 上限あり | ||
| 石巻市 | 太陽光 | 2万円/kW | 8万円(個人) | 申請期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月12日(金曜日) |
| 蓄電池 | 2万円/kWh | 8万円(個人) | ||
| 気仙沼市 | 太陽光 | 令和8年度未公表 | 記載なし | ー |
| 蓄電池 | 令和8年度未公表 | 記載なし | ||
| 名取市 | 太陽光 | 蓄電池との同時設置 | 10万円 | 申請期間:【申請受付期間】 令和8年5月1日から令和9年2月1日 |
| 蓄電池 | 6万円 | 6万円 | ||
| 角田市 | 太陽光 | 最大出力に応じて変動 | 最大10万円 | 申請期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日) |
| 蓄電池 | 補助対象経費の10分の1 | 10万円 | ||
| 岩沼市 | 太陽光 | 8万円 | 8万円 | (申請期間) 令和8年7月1日から令和8年7月31日まで(前期受付期間) 令和8年12月1日から令和9年1月15日まで(後期受付期間) |
| 蓄電池 | 10万円 | 10万円 | ||
| 登米市 | 太陽光 | 令和8年度未公表 | ー | ー |
| 蓄電池 | 令和8年度未公表 | ー | ||
| 栗原市 | 太陽光 | 令和8年度未公表 | ー | ー |
| 蓄電池 | 令和8年度未公表 | ー | ||
| 東松島市 | 太陽光 | 7万円/kW | 上限10kW・最大70万円 | 申請期間:令和8年4月1日(水曜)から令和8年12月15日(火曜) |
| 蓄電池 | 補助対象経費の10分の1 | 上限10kWhまで | ||
| 大崎市 | 太陽光 | 最大出力に応じて変動 | 5万円 | 申請期間:2026年12月1日~12月18日 |
| 蓄電池 | 10万円/件 | 10万円 | ||
| 富谷市 | 太陽光 | 蓄電池と同時設置 | 4万円 | (申請期間) (第1期)令和8年7月15日(水)から令和8年10月14日(水)まで 対象設備設置期間:令和8年4月1日から令和8年9月30日まで |
| 蓄電池 | 蓄電池単体設置 | 3万円 | ||
| 蔵王町 | 太陽光 | 1.5万円/kW | 6万円 | 申請期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日) |
| 蓄電池 | 2万円/kWh | 8万円 | ||
| 白石市 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 多賀城市 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 七ヶ宿町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 大河原町 | 太陽光 | 最大出力に応じて変動 | 8万円 | 申請期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日) |
| 蓄電池 | 補助対象経費の10分の1 | 10万円 | ||
| 村田町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 柴田町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 川崎町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 丸森町 | 太陽光 | 5万円 | 5万円 | 対象期間:令和8年1月1日(木)~令和8年12月31日(木)までに導入(購入)したもの ※予算あり |
| 蓄電池 | 3万円 | 3万円 | ||
| 亘理町 | 太陽光 | 5,000円/kW | 2万円 | 申請期間:令和8年11月2日(月)~令和9年1月 18日(月) |
| 蓄電池 | 10,000円/kWh | 5万円 | ||
| 山元町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 松島町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 七ヶ浜町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 利府町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 大和町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 大郷町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 大衡村 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 色麻町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 加美町 | 太陽光 | 20,000円/kW | 10万円 | 申請期間:令和8年5月1日(金曜日)午前9時 から 令和9年1月29日(金曜日)午後5時 |
| 蓄電池 | 20,000円/kWh | 10万円 | ||
| 涌谷町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 美里町 | 太陽光 | 補助金情報なし | ー | ー |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー | ||
| 女川町 | 太陽光 | 3.5万円/kW | 175,000円 | 申請期間:受付中 |
| 蓄電池 | 3.5万円/kWh | 175,000円 | ||
| 南三陸町 | 太陽光 | 3万円/kW | 120,000円 | 申請期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで |
| 蓄電池 | 補助金情報なし | ー |
※補助金制度は変更される場合があります。申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
補助金を活用してお得に導入したい方へ
太陽光発電や蓄電池の補助金は、申請時期や条件を間違えると受け取れない場合があります。
でんき0では、
✅ 利用できる補助金の確認
✅ 太陽光・蓄電池の最適な導入プランのご提案
✅ 補助金申請に関するサポート
✅ お見積りのご案内
を無料で行っています。
「まずはいくら補助金が使えるのか知りたい」という方も、お気軽にご相談ください。
