Column お役立ちコラム
- 電気代・補助金
- 公開日:2026.06.25
- 更新日:2026.06.25
【2026年度版】広島県の太陽光・蓄電池補助金情報

広島県では、太陽光発電・蓄電池の設置に対する補助金が提供されています。
補助金を活用することで、導入費用の負担を軽減しながら太陽光発電・蓄電池を導入できます。電気代削減や災害対策をご検討の方は、ぜひ活用をご検討ください。
各市町村の令和8年度の補助金情報一覧
| 自治体名 | 対象商材 | 補助金額(計算式) | 補助金額(上限) | 申請期間・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年4月15日~令和9年1月29日 |
| 蓄電池 | 3万円/台 | 3万円 | ||
| 呉市 | 太陽光 | 7万円/kW+2万円/kW ※上限5万円 |
記載なし | 令和8年5月25日~令和8年11月30日 |
| 蓄電池 | 同時設置:価格の1/3+定額5万円 既設接続:定額5万円 |
記載なし | ||
| 竹原市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 三原市 | 太陽光 | 5万円/kW ※FIT制度対象外 |
15万円 | 令和8年4月1日~令和9年2月26日 |
| 蓄電池 | 補助対象経費の1/3 | 5万円 | ||
| 尾道市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 福山市 | 太陽光 | 10.5万円/kW | 52.5万円 | 令和8年6月1日(月)~令和9年1月8日 |
| 蓄電池 | 設備費+工事費の1/3 | 記載なし | ||
| 府中市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 三次市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 庄原市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 大竹市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 東広島市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | - |
| 蓄電池 | 補助対象経費の1/10 | 10万円 | ||
| 廿日市市 | 太陽光 | 補助対象経費の10/10 | 7万円/kW | 令和8年5月22日~令和8年11月30日 |
| 蓄電池 | 補助対象経費の1/3 | 5万円/kWh | ||
| 安芸高田市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 江田島市 | 太陽光 | 7万円/件 | 7万円 | 令和8年4月1日~令和9年3月10日 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 府中町 | 太陽光 | 補助対象経費の10/10 | 2万円/kW | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 蓄電池 | 補助対象経費の10/10 | 5万円/台 | ||
| 海田町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 熊野町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 坂町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 安芸太田町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 北広島町 | 太陽光 | - | - | - |
| 蓄電池 | - | - | ||
| 大崎上島町 | 太陽光 | 5万円/件 | 5万円 (募集件数8件) |
令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 世羅町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年4月20日~令和9年2月26日 |
| 蓄電池 | 1万円/kWh | 10万円 | ||
| 神石高原町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし |
※補助金制度は変更される場合があります。申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
補助金を活用してお得に導入したい方へ
太陽光発電や蓄電池の補助金は、申請時期や条件を間違えると受け取れない場合があります。
でんき0では、
✅ 利用できる補助金の確認
✅ 太陽光・蓄電池の最適な導入プランのご提案
✅ 補助金申請に関するサポート
✅ お見積りのご案内
を無料で行っています。
「まずはいくら補助金が使えるのか知りたい」という方も、お気軽にご相談ください。
