Column お役立ちコラム
- 電気代・補助金
- 公開日:2026.06.26
- 更新日:2026.06.26
【2026年度版】鹿児島県の太陽光・蓄電池補助金情報

鹿児島県では、太陽光発電・蓄電池の設置に対する補助金が提供されています。
補助金を活用することで、導入費用の負担を軽減しながら太陽光発電・蓄電池を導入できます。電気代削減や災害対策をご検討の方は、ぜひ活用をご検討ください。
| 自治体名 | 対象商材 | 補助金額(計算式) | 補助金額(上限) | 申請期間・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 太陽光 | 補助対象経費の1/4以内 | 15万円 | 実績報告書提出期限の開始日※から60日以内又は令和9年3月31日のいずれか早い日 |
| 蓄電池 | 一律7万円 | 7万円 | ||
| 鹿屋市 | 太陽光 | 7万円/kW | 10kW未満 | 〜令和8年11月16日 |
| 蓄電池 | 設置費用の1/3 | 10kWh相当額 | ||
| 枕崎市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 阿久根市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 出水市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 指宿市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 西之表市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 垂水市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年4月1日〜12月28日 |
| 蓄電池 | 2万円/kWh | 10万円 | ||
| 薩摩川内市 | 太陽光 | 補助対象外 | ― | 令和8年4月~令和 9 年 3 月 |
| 蓄電池 | 2万円/kWh(単独) 3万円/kWh(同時) |
10万円(単独) 20万円(同時) |
||
| 日置市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 曽於市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 霧島市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| いちき串木野市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 南さつま市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 志布志市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 奄美市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 南九州市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 伊佐市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 姶良市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 三島村 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 十島村 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| さつま町 | 太陽光 | 1.5万円/kW | 10万円 | 令和8年4月1日〜令和9年3月15日 |
| 蓄電池 | 一律15万円 | 15万円 | ||
| 長島町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 湧水町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 大崎町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 東串良町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 錦江町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 南大隅町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 肝付町 | 太陽光 | ー | ー | ー |
| 蓄電池 | ー | ー | ||
| 中種子町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 南種子町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 屋久島町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 大和村 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 宇検村 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 瀬戸内町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 龍郷町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 喜界町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 徳之島町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 天城町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 伊仙町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 和泊町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 知名町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 与論町 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし |
※補助金制度は変更される場合があります。申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
補助金を活用してお得に導入したい方へ
太陽光発電や蓄電池の補助金は、申請時期や条件を間違えると受け取れない場合があります。
でんき0では、
✅ 利用できる補助金の確認
✅ 太陽光・蓄電池の最適な導入プランのご提案
✅ 補助金申請に関するサポート
✅ お見積りのご案内
を無料で行っています。
「まずはいくら補助金が使えるのか知りたい」という方も、お気軽にご相談ください。
