Column お役立ちコラム
- 電気代・補助金
- 公開日:2026.06.25
- 更新日:2026.06.25
【2026年度版】福岡県の太陽光・蓄電池補助金情報

福岡県では、太陽光発電・蓄電池の設置に対する補助金が提供されています。
補助金を活用することで、導入費用の負担を軽減しながら太陽光発電・蓄電池を導入できます。電気代削減や災害対策をご検討の方は、ぜひ活用をご検討ください。
各市町村の令和8年度の補助金情報一覧
| 自治体名 | 対象商材 | 補助金額(計算式) | 補助金額(上限) | 申請期間・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北九州市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 福岡市 | 太陽光 | 2万円/kW ※蓄電池とのセット必須 |
10万円 | 令和8年度 申請期間:R8.5.7〜R9.1.29 |
| 蓄電池 | 機器費の1/2 | 45万円 (14kWh以上の場合) |
||
| 大牟田市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 令和8年度未公表 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 久留米市 | 太陽光 | 5万円(ZEH) 10万円(ZEH+等) |
10万円 | 令和8年度 ※ZEH仕様が申請必須 |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 直方市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 飯塚市 | 太陽光 | 共同購入事業 | 記載なし | 令和8年度未公表 (共同購入事業の登録受付) |
| 蓄電池 | 共同購入事業 | 記載なし | ||
| 田川市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 柳川市 | 太陽光 | 2万円/kW | 8万円 | 申請受付期間:令和8年4月1日(水曜日)から |
| 蓄電池 | 1万円/kWh | 4万円 | ||
| 八女市 | 太陽光 | 4kW以下:8万円/kW 5kW以上:6万円/kW |
上限なし | 申請受付期限:令和8年11月27日(金曜日) 実績報告期限:令和9年2月12日(金曜日) |
| 蓄電池 | 記載なし | 上限なし | ||
| 筑後市 | 太陽光 | 記載なし | 上限なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 上限なし | ||
| 大川市 | 太陽光 | 記載なし | 上限なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 上限なし | ||
| 行橋市 | 太陽光 | 共同購入事業 | 上限なし | 令和8年度未公表 (共同購入事業参加可) |
| 蓄電池 | 共同購入事業 | 上限なし | ||
| 豊前市 | 太陽光 | 記載なし | 上限なし | 記載なし |
| 中間市 | 太陽光 | 記載なし | 上限なし | 記載なし |
| 小郡市 | 太陽光 | 記載なし | 上限なし | 記載なし |
| 筑紫野市 | 太陽光 | 2.5万円/kW | 10万円 | 令和8年4月1日から環境課窓口で受付 ※施工前申請必須・市内事業者条件あり |
| 蓄電池 | 2.5万円/kWh | 10万円 | ||
| 春日市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 大野城市 | 太陽光 | 2万円/kW (市内事業者は+0.5万円/kW) |
10万円 | 令和9年3月31日まで |
| 蓄電池 | 一律3万円 | 8万円 | ||
| 宗像市 | 太陽光 | 7万円/kW | 28万円(上限4kW) | 申請期間:令和8年5月11日から令和8年12月25日まで |
| 蓄電池 | 機器費の1/3 | 6kWh相当額 | ||
| 太宰府市 | 太陽光 | 2万円/kW | 10万円 | 申請期間:令和8年5月1日から令和9年2月27日まで |
| 蓄電池 | 2.5万円/kWh | 10万円 | ||
| 古賀市 | 太陽光 | 記載なし | 上限なし | 記載なし |
| 福津市 | 太陽光 | 記載なし | 上限なし | 記載なし |
| うきは市 | 太陽光 | 記載なし | 上限なし | 記載なし |
| 宮若市 | 太陽光 | 記載なし | 上限なし | 記載なし |
| 嘉麻市 | 太陽光 | 2万円/kW | 8万円 | 申請期間:令和8年4月1日〜令和9年3月31日 |
| 蓄電池 | 記載なし | 上限なし | ||
| 朝倉市 | 太陽光 | 1万円/kW | 8万円 | 申請期間:令和8年4月1日〜令和9年3月5日 |
| 蓄電池 | 記載なし | 上限なし | ||
| みやま市 | 太陽光 | 2万円/kW | 8万円 | 申請期間:令和8年5月15日〜令和9年3月23日 |
| 蓄電池 | 2万円/kWh | 10万円 | ||
| 糸島市 | 太陽光 | 7万円/kW | 63万円(上限9kW) | 申請期間:〜令和8年11月30日 |
| 蓄電池 | 機器費の1/3等 | 10kWh相当額 | ||
| 那珂川市 | 太陽光 | 記載なし | 上限なし | 記載なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 上限なし | ||
| 大木町 | 太陽光 | 7万円/kW | 63万円(上限9kW) | 予算の上限になり次第、終了 |
| 蓄電池 | 機器費の1/3 | 15kWh相当額 |
※補助金制度は変更される場合があります。申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
補助金を活用してお得に導入したい方へ
太陽光発電や蓄電池の補助金は、申請時期や条件を間違えると受け取れない場合があります。
でんき0では、
✅ 利用できる補助金の確認
✅ 太陽光・蓄電池の最適な導入プランのご提案
✅ 補助金申請に関するサポート
✅ お見積りのご案内
を無料で行っています。
「まずはいくら補助金が使えるのか知りたい」という方も、お気軽にご相談ください。
