Column お役立ちコラム
- 電気代・補助金
- 公開日:2026.07.10
- 更新日:2026.07.10
【2026年度版】茨城県の太陽光・蓄電池補助金情報

茨城県では、太陽光発電・蓄電池の設置に対する補助金が提供されています。
補助金を活用することで、導入費用の負担を軽減しながら太陽光発電・蓄電池を導入できます。電気代削減や災害対策をご検討の方は、ぜひ活用をご検討ください。
| 自治体名 | 対象商材 | 補助金額(計算式) | 補助金額(上限) | 申請期間 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 太陽光 | 5万円(定額) | 5万円 | 令和9年3月15日(月)または設置工事完了から1か月後のいずれか早い日 |
| 蓄電池 | 5万円(定額) | 5万円 | 令和8年4月1日(水)から ※先着順に受け付け、予算上限に達した時点で終了 |
|
| 日立市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | ~令和8年12月末 |
| 土浦市 | 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 笠間市 | 太陽光 | 2万円/kW | 8万円 | ~令和8年12月末日 |
| 蓄電池 | 10万円(定額) | 10万円 | ||
| 北茨城市 | 太陽光 | 5万円/件 | 5万円 | 令和8年4月1日(水)~令和8年12月28日(月) |
| 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | ||
| 結城市 | 蓄電池 | 5万円/台 | 5万円 | 令和8年6月1日(月)~令和8年11月16日(月) |
| つくば市 | 蓄電池 | 5万円/台 | 5万円 | 申請受付終了 |
| ひたちなか市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 記載なし |
| 常総市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 令和8年6月15日(月)~ |
| 下妻市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 申請受付終了 |
| 取手市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 令和8年6月1日(月)~ |
| 守谷市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 記載なし |
| 古河市 | 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 石岡市 | 蓄電池 | 設置費用の1/3 | 5万円 | 記載なし |
| 龍ケ崎市 | 蓄電池 | 10万円/件 | 10万円 | 記載なし |
| 常陸太田市 | 太陽光 | 1.5万円/kW | 10万円 | 令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水) |
| 蓄電池 | 7.2万円/件 | 7.2万円 | ||
| 高萩市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 令和8年6月1日(月)から受付開始 ※先着順。予算上限額に達した時点で終了 |
| 牛久市 | 蓄電池 | 4万円 | 4万円 | 記載なし |
| 鹿嶋市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 令和8年6月1日から先着順 |
| 潮来市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 記載なし |
| 常陸大宮市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 記載なし |
| 那珂市 | 蓄電池 | 設備費の1/2 | 5万円 | 令和8年7月3日(金)~令和8年12月28日(月) ※受付期間内でも、予算がなくなり次第終了(先着順) |
| 筑西市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 令和8年4月1日(水) |
| 坂東市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 記載なし |
| 稲敷市 | 蓄電池 | 7万円/件 | 7万円 | 記載なし |
| 桜川市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 予算終了まで |
| 神栖市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 令和8年4月1日(水)~ |
| 行方市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 補助事業完了後30日以内または令和9年3月14日のいずれか早い日 |
| 鉾田市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 工事完了日から30日を経過した日または当該年度の1月15日のいずれか早い日 |
| つくばみらい市 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 補助事業完了日から30日を経過した日または当該年度の3月31日のいずれか早い日 |
| 小美玉市 | 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| かすみがうら市 | 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 茨城町 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 令和8年5月25日(月)~ |
| 大洗町 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 令和8年5月7日(木)~ |
| 城里町 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | ~令和8年12月28日(月) |
| 東海村 | 太陽光 | 3万円/kW | 10万円 | 原則として先着順 |
| 蓄電池 | 10万円/件 | 10万円 | ||
| 大子町 | 太陽光 | 購入費の1/2 | 10万円 | 記載なし |
| 蓄電池 | 購入費の1/2 | 10万円 | ||
| 美浦村 | 太陽光 | 4万円/kW | 20万円 | 令和8年度の申請は4月1日(水)~ |
| 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | ||
| 阿見町 | 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 八千代町 | 蓄電池 | 10万円/件 | 10万円 | 令和8年5月20日(水)~ |
| 五霞町 | 蓄電池 | 5万円/件 | 5万円 | 記載なし |
| 境町 | 蓄電池 | 上限5万円 | 5万円 | 申請受付終了 |
| 利根町 | 蓄電池 | 5万円/設備 | 5万円 | ~令和8年12月18日(金) |
※補助金制度は変更される場合があります。申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
補助金を活用してお得に導入したい方へ
太陽光発電や蓄電池の補助金は、申請時期や条件を間違えると受け取れない場合があります。
でんき0では、
✅ 利用できる補助金の確認
✅ 太陽光・蓄電池の最適な導入プランのご提案
✅ 補助金申請に関するサポート
✅ お見積りのご案内
を無料で行っています。
「まずはいくら補助金が使えるのか知りたい」という方も、お気軽にご相談ください。
