Column お役立ちコラム
- 電気代・補助金
- 公開日:2026.07.07
- 更新日:2026.07.07
【2026年度版】長崎県の太陽光・蓄電池補助金情報

長崎県では、太陽光発電・蓄電池の設置に対する補助金が提供されています。
補助金を活用することで、導入費用の負担を軽減しながら太陽光発電・蓄電池を導入できます。電気代削減や災害対策をご検討の方は、ぜひ活用をご検討ください。
| 自治体名 | 対象商材 | 補助金額(計算式) | 補助金額(上限) | 申請期間・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎市 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年11月30日(月曜日)まで |
| 蓄電池 | 5万円/kWh | 25万円 | ||
| 佐世保市 | 太陽光 | 7万円/kW | 80万円 | 申請受付終了 |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 80万円 | ||
| 島原市 | 太陽光 | 7万円/kW | 80万円 | 申請受付終了 |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 80万円 | ||
| 諫早市 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 申請受付終了 |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 大村市 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 申請受付終了 |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 平戸市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 情報なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 松浦市 | 太陽光 | 7万円/kW | 記載なし | 令和8年4月15日(水曜日)~令和8年12月28日(月曜日) |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 記載なし | ||
| 対馬市 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 令和8年10月30日(金曜日)まで |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 壱岐市 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 令和8年4月20日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日) |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 五島市 | 太陽光 | 記載なし | 記載なし | 情報なし |
| 蓄電池 | 記載なし | 記載なし | ||
| 西海市 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 令和8年5月11日(月曜日)~10月30日(金曜日) |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 雲仙市 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 申請受付終了 |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 南島原市 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 令和8年5月11日(月曜日)~10月30日(金曜日) |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 長与町 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 申請受付終了 |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 時津町 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 令和8年5月1日(金曜日)~令和8年10月30日(金曜日) |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 東彼杵町 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 令和8年6月1日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日) |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 川棚町 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 令和8年6月1日(月曜日)8時30分~令和8年10月30日(金曜日) |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 波佐見町 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 令和8年6月1日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日) |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 小値賀町 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 令和8年5月1日(金曜日)~令和8年10月30日(金曜日) |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 佐々町 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 申請受付終了 |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 | ||
| 新上五島町 | 太陽光 | 7万円/kW | 100万円 | 令和8年6月1日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日) |
| 蓄電池 | 費用の1/3 | 100万円 |
※補助金制度は変更される場合があります。申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
補助金を活用してお得に導入したい方へ
太陽光発電や蓄電池の補助金は、申請時期や条件を間違えると受け取れない場合があります。
でんき0では、
✅ 利用できる補助金の確認
✅ 太陽光・蓄電池の最適な導入プランのご提案
✅ 補助金申請に関するサポート
✅ お見積りのご案内
を無料で行っています。
「まずはいくら補助金が使えるのか知りたい」という方も、お気軽にご相談ください。
