Column お役立ちコラム
- 電気代・補助金
- 公開日:2026.06.30
- 更新日:2026.06.30
【2026年度版】佐賀県の太陽光・蓄電池補助金情報

佐賀県では、太陽光発電・蓄電池の設置に対する補助金が提供されています。
補助金を活用することで、導入費用の負担を軽減しながら太陽光発電・蓄電池を導入できます。電気代削減や災害対策をご検討の方は、ぜひ活用をご検討ください。
| 自治体名 | 対象商材 | 補助金額(計算式) | 補助金額(上限) | 申請期間・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 太陽光 | 7万円/kW または 5万円/件 | 35万円 または 5万円 | 令和8年5月11日(月)~令和9年3月1日(月) |
| 蓄電池 | 1/3 または 10万円/件 | 47万円 または 10万円 | ||
| 唐津市 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 各月1日から末日まで ※8月分の応募をもって当該年度の受付終了 |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 鳥栖市 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年4月20日(月)~令和8年10月30日(金) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 多久市 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 申請受付終了 |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 伊万里市 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 申請受付終了 |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 武雄市 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年5月1日(金)~令和8年12月28日(月) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 鹿島市 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年6月1日(月)~令和8年12月28日(月) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 小城市 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年5月7日(木)~令和8年12月28日(月) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 嬉野市 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年5月1日(金)~予算額に達し次第終了 |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 神埼市 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 申請受付終了 |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 基山町 | 太陽光 | 3万円/kW または 7万円/kW | 10万円 または 35万円 | 令和8年6月15日(月)~令和8年10月30日(金) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 上峰町 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年5月11日(月)~令和8年10月末日 |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| みやき町 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年5月11日(月)~令和8年10月30日(金) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 有田町 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年5月1日(金)~令和8年10月30日(金) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 太良町 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年5月1日(金)~令和8年10月30日(金) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 玄海町 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年4月10日(金)~令和8年10月30日(金) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 大町町 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年5月11日(月)~令和8年10月30日(金) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 江北町 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年6月1日(月)~令和8年10月30日(金) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 白石町 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年6月1日(月)~令和8年10月30日(金) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 | ||
| 吉野ヶ里町 | 太陽光 | 7万円/kW | 35万円 | 令和8年6月1日(月)~令和8年6月30日(火) |
| 蓄電池 | 1/3 | 47万円 |
※補助金制度は変更される場合があります。申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
補助金を活用してお得に導入したい方へ
太陽光発電や蓄電池の補助金は、申請時期や条件を間違えると受け取れない場合があります。
でんき0では、
✅ 利用できる補助金の確認
✅ 太陽光・蓄電池の最適な導入プランのご提案
✅ 補助金申請に関するサポート
✅ お見積りのご案内
を無料で行っています。
「まずはいくら補助金が使えるのか知りたい」という方も、お気軽にご相談ください。
